Источник бесперебойного питания Borri LEONARDO T UPS 10 kVA
0 ₽
Источник бесперебойного питания Borri LEONARDO T UPS 10 kVA
Код товара: Источник бесперебойного питания Borri LEONARDO T UPS 10 kVA
Borri
Производитель
Характеристики
| Активная мощность9 кВт | БезопасностьIEC/EN 62040-1 | БрендBorri |
| Время автономной работы (100% нагрузка)6 | Время автономной работы (50% нагрузка)17 | Входной коэффициент мощности0.99 |
| Высота над уровнем моря1000 м - снижение мощности на 0.5% на каждые 100 м | Выходная частота50/60 Гц | Выходной коэффициент мощности0.9 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Источник бесперебойного питания Borri LEONARDO T UPS 10 kVA
Характеристики
| Активная мощность | 9 кВт |
|---|---|
| Безопасность | IEC/EN 62040-1 |
| Бренд | Borri |
| Время автономной работы (100% нагрузка) | 6 |
| Время автономной работы (50% нагрузка) | 17 |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 |
| Высота над уровнем моря | 1000 м - снижение мощности на 0.5% на каждые 100 м |
| Выходная частота | 50/60 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 |
| Габаритные размеры ИБП | 290 x 645 x 748 мм |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
| Индикация | ЖК дисплей |
| Интерфейсные порты | RS-232 |
| Класс защиты | IP20 |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | Менее 6 % |
| КПД в режиме работы от электросети | 90 % |
| Макс. входное напряжение | 280 В |
| Максимальная входная частота | 65 Гц |
| Масса | 96 кг |
| Мин. входное напряжение | 160 В |
| Минимальная входная частота | 45 Гц |
| Модель | Borri LEONARDO T UPS 10 kVA |
| Наличие байпас | да |
| Наличие встроенных аккумуляторов | да |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 160 - 280 В |
| Страна происхождения | Италия |
| Температура эксплуатации | 0 - 40 °C |
| Тип входного соединения | фиксированное подключение, 2-проводное (выпрямитель), 2-проводное (байпас) |
| Тип выходного соединения | фиксированное подключение, 2-проводное |
| Топология и форма выходного напряжения | Двойное преобразование (On-Line) |
| Уровень шума | 50 дБ |
| Фазы на входе | 1 фаза |
| Фазы на выходе | 1 фаза |
| Форм-фактор | напольный |
| Форма выходного напряжения | Чистый синус |
| ЭМС | IEC/EN 62040-2 |
| Полная мощность | 10 кВА |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели